Google Workspace費用表

Google Workspace Business Starter | Google Workspace Business Standard | Google Workspace Business Plus | Google Workspace Enterprise Essentials | Google Workspace Enterprise Standard | Google Workspace Enterprise Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
全新客戶 | NT$1,833 | NT$3,665 | NT$6,109 | NT$3,394 | NT$6,788 | NT$10,182 |
搬家/ 續約客戶 | NT$2,036 | NT$4,073 | NT$6,109 | NT$3,394 | NT$6,788 | NT$10,182 |
![]() 信箱 | V | V | V | X | V | V |
![]() 視訊會議 | V | V | V | V | V | V |
視訊會議人數上限 | 100 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 |
錄製 視訊會議 | X | V | V | V | V | V |
![]() 儲存空間 | 30GB | 2TB | 5TB | 1TB | 無上限* | 無上限* |
共用 雲端硬碟 | X | V | V | V | V | V |
![]() 即時通訊 | V | V | V | V | V | V |
![]() | V | V | V | X | V | V |
![]() 編輯工具 | V | V | V | V | V | V |
![]() | X | X | X | X | X | V |
![]() | X | V | V | X | V | V |
![]() | V | V | V | X | V | V |
![]() | X | X | V | X | V | V |
資料 遺失防護 | X | X | X | X | V | V |
資料地區 | X | X | X | X | X | V |
![]() | X | X | X | X | X | V |
*必須擁有5位以上的使用者